hús : csont és hús : faggyú arány a jellemző.
A Limousin Tenyésztők Egyesülete honlapján található táblázatban szerepelnek a fajta jellemző adatai:
| Tulajdonság | Hímivar | Nőivar | |
| Marmagasság | cm | 150-155 | 140-145 |
| Élősúly | kg | 1300-1500 | 850-1100 |
| Első elléskori életkor | hónap | - | 32-36 |
| Könnyű ellés | % | - | 93-95 |
| Két ellés közti idő | nap | - | 360-390 |
| Születési súly | kg | 40-46 | 38-42 |
| 205 napos élősúly | kg | 250-300 | 230-280 |
| 400 napos élősúly | kg | 440-470 | 350-380 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése